責任編輯:楊曉玲 來源:農藥工業網 日期:2013-08-01
據統計,目前兩市上市農藥公司中,已有多家披露上半年業績預告,其中江山股份等10家農藥企業預告業績同比上升。
農藥上市公司上半年業績預告情況表
| 序號 | 股票簡稱 | 業績變動情況 | 業績變動幅度(%) | 業績預告類型 |
| 1 | 江山股份 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤13,000萬元 | 2191.00 | 預增 |
| 2 | 新安股份 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤23000萬元左右。 | 928.93 | 預盈 |
| 3 | 沙隆達A | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤12474.8萬元~13674.3萬元 | 420.00~470.00 | 預增 |
| 4 | 華星化工 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤1,000萬元~1,500萬元。 | 284.59~376.88 | 預盈 |
| 5 | 輝豐股份 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤6,894.25萬元~7,879.15萬元 | 40.00~60.00 | 預增 |
| 6 | 利爾化學 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤5,825.92萬元~7,170.37萬元 | 30.00~60.00 | 預增 |
| 7 | 揚農化工 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長50%以上。 | 50.00 | 預增 |
| 8 | 諾普信 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤12,814.9萬元~16,309.84萬元。 | 10.00~40.00 | 預增 |
| 9 | 聯化科技 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤17,968.49萬元~21,235.49萬元。 | 10.00~30.00 | 預增 |
| 10 | 長青股份 | 公司實現營業收入80634.06萬元,同比增長23.16%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10234.25萬元,同比增長30.38%。 | 30.38 | 預增 |
| 11 | 華邦穎泰 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤13,782.77萬元~20,674.16萬元。 | -40.00~-10.00 | 預減 |
| 12 | 藍豐生化 | 預計2013年1~6月份歸屬于上市公司股東凈利潤1,930.52萬元~3,861.04萬元。 | -50.00~0.00 | 預減 |
農藥板塊景氣度提升主要源自兩方面:今年環保核查趨嚴使得行業集中度提升,病蟲害高發導致農藥市場產銷兩旺。
如已披露半年報的長青股份,就公司上半年業績增長表示,隨著環保要求日益嚴格,部分無競爭力的小產能有可能會被淘汰,新增產能短期內難以彌補,另一方面病蟲害防治態勢嚴重導致農藥行業市場需求總體良好,這兩方面原因使得公司業績有較大提升。
長青股份7月27日公布2013年中報,公司實現營業收入80634.06萬元,同比增長23.16%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10234.25萬元,同比增長30.38%。該公司上半年實現內銷收入29367.89萬元,較同期增長51.15%;實現出口收入51149.74萬元,較同期增長11.85%。
注:CCPIA中國農藥工業網獨家報道,轉載請注明出處。