 
 
責(zé)任編輯:左彬彬 來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站 日期:2021-06-10
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)牧)廳(局、委)信息中心(互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心、大數(shù)據(jù)中心),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局信息中心:
為貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)、2021中央農(nóng)村工作會(huì)議和全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長會(huì)議有關(guān)發(fā)展數(shù)字鄉(xiāng)村、建設(shè)智慧農(nóng)業(yè)的決策部署,推動(dòng)《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》落地見效,2021年以來,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心面向全社會(huì)開展了數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村新技術(shù)新產(chǎn)品新模式征集工作,共收到661份申報(bào)材料。經(jīng)組織專家評(píng)審?fù)扑]、中心領(lǐng)導(dǎo)班子集體審議并按程序報(bào)批公示后,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心研究決定,向全社會(huì)發(fā)布推介“雞智能育種與數(shù)字化養(yǎng)殖技術(shù)及裝備創(chuàng)制”等205個(gè)案例為“2021數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村新技術(shù)新產(chǎn)品新模式優(yōu)秀案例”。
希望被推介為“2021數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村新技術(shù)新產(chǎn)品新模式優(yōu)秀案例”的單位和各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門信息中心,緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施,瞄準(zhǔn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的主攻方向,加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化,加大推廣應(yīng)用廣度和深度,切實(shí)把創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力,真正讓數(shù)據(jù)成為新生產(chǎn)要素,讓信息技術(shù)成為新創(chuàng)新高地,讓信息網(wǎng)絡(luò)成為新基礎(chǔ)設(shè)施,讓信息化成為新治理手段,讓數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為新增長引擎,為推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、提升民生保障信息化服務(wù)水平、增強(qiáng)鄉(xiāng)村社會(huì)治理能力作出新的更大貢獻(xiàn)。
特此通報(bào)。
附件:2021數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村新技術(shù)新產(chǎn)品新模式優(yōu)秀案例推介名單
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心
2021年6月8日
附件
2021數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村新技術(shù)新產(chǎn)品新模式優(yōu)秀案例推介名單
(排名不分先后)
| 序號(hào) | 成果名稱 | 完成單位 | 省份 | 
| 1 | 雞智能育種與數(shù)字化養(yǎng)殖技術(shù)及裝備創(chuàng)制 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所 | 北京 | 
| 2 | “京科惠農(nóng)”農(nóng)業(yè)信息人工智能咨詢服務(wù)平臺(tái) | 北京市農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所 | 北京 | 
| 3 | 基于“吉林一號(hào)”星座的農(nóng)業(yè)遙感服務(wù)新模式 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、長光衛(wèi)星技術(shù)有限公司 | 北京 | 
| 4 | 果園全產(chǎn)業(yè)鏈智慧化生產(chǎn)管理技術(shù) | 北京派得偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 
| 5 | 農(nóng)田環(huán)境與作物生長監(jiān)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所 | 北京 | 
| 6 | 作物商業(yè)化育種信息管理平臺(tái) | 北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心、農(nóng)芯科技(北京)有限責(zé)任公司 | 北京 | 
| 7 | 人工林智能滴灌水肥一體化栽培技術(shù)體系 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院華北林業(yè)實(shí)驗(yàn)中心 | 北京 | 
| 8 | 北斗高精度農(nóng)機(jī)作業(yè)監(jiān)控系統(tǒng) | 金色大田科技有限公司 | 北京 | 
| 9 | 數(shù)字化水肥管理關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用 | 中化化肥有限公司、中化(煙臺(tái))作物營養(yǎng)有限公司、中化農(nóng)業(yè)(新疆)生物科技有限公司 | 北京 | 
| 10 | 太保e農(nóng)險(xiǎn)FAST慧眼人工智能定損平臺(tái) | 中國太平洋保險(xiǎn)股份有限公司 | 北京 | 
| 11 | 生豬產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)服務(wù)平臺(tái) | 北京農(nóng)信互聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 | 北京 | 
| 12 | CropSense作物長勢(shì)監(jiān)測(cè)儀 | 北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心 | 北京 | 
| 13 | 農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害預(yù)報(bào)服務(wù) | 中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 北京 | 
| 14 | 遙感自動(dòng)化分析服務(wù)平臺(tái) | 中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 北京 | 
| 15 | 設(shè)施蔬菜水肥一體化智能控制裝備 | 北京農(nóng)業(yè)智能裝備技術(shù)研究中心 | 北京 | 
| 16 | 肉類食品數(shù)字管道平臺(tái) | 億倉(北京)冷鏈物流有限公司、中國國信信息總公司、中國食品工業(yè)協(xié)會(huì) | 北京 | 
| 17 | “農(nóng)核”系列農(nóng)業(yè)專用芯片 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | 北京 | 
| 18 | 農(nóng)業(yè)三維可視互動(dòng)在線教育培訓(xùn)系統(tǒng) | 北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心 | 北京 | 
| 19 | 農(nóng)安云-數(shù)字農(nóng)安信用服務(wù)平臺(tái)推廣應(yīng)用 | 北京農(nóng)學(xué)院、北京北農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)研究院有限公司 | 北京 | 
| 20 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牲畜耳標(biāo)管理軟件 | 中國動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、深圳市云輝牧聯(lián)科技有限公司 | 北京 | 
| 21 | 智慧蜂業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 | 北京 | 
| 22 | 設(shè)施生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)智能采集設(shè)備 | 北京天創(chuàng)金農(nóng)科技有限公司、北京市密云區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 北京 | 
| 23 | 生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流云服務(wù)平臺(tái) | 北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心 | 北京 | 
| 24 | 基于人工智能的高效設(shè)施環(huán)境綜合控制系統(tǒng) | 北京天創(chuàng)金農(nóng)科技有限公司 | 北京 | 
| 25 | 鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作指揮調(diào)度平臺(tái) | 中國電信集團(tuán)有限公司、中電萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 北京 | 
| 26 | 愛耕耘人工智能種植決策平臺(tái) | 北京愛科農(nóng)科技有限公司 | 北京 | 
| 27 | 重慶派森百柑橘城智慧農(nóng)業(yè)精準(zhǔn)種植技術(shù) | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 北京 | 
| 28 | 智慧農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)3S關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 北京世紀(jì)國源科技股份有限公司 | 北京 | 
| 29 | 農(nóng)村宅基地綜合管理平臺(tái) | 北京佳格天地科技有限公司 | 北京 | 
| 30 | 組學(xué)區(qū)塊鏈與食品溯源技術(shù) | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 北京 | 
| 31 | AI云廣播產(chǎn)品 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 北京 | 
| 32 | 大埔縣5G+農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目 | 大埔縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司、北京佳格天地科技有限公司 | 北京 | 
| 33 | 智能農(nóng)機(jī)管理技術(shù) | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 北京 | 
| 34 | 基于“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的農(nóng)業(yè)污水治理行業(yè)智慧運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用模式示范 | 北京天拓四方科技有限公司 | 北京 | 
| 35 | 數(shù)字鄉(xiāng)村綜合服務(wù)平臺(tái) | 中國工商銀行股份有限公司 | 北京 | 
| 36 | 豬易通APP | 北京日普樂農(nóng)牧科技有限公司 | 北京 | 
| 37 | 農(nóng)業(yè)投入品包裝廢棄物押金回收處置全流程數(shù)字化管理模式 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部環(huán)境保護(hù)科研監(jiān)測(cè)所、北京盈創(chuàng)高科新技術(shù)發(fā)展有限公司、天津市農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 北京 | 
| 38 | 一畝田農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易平臺(tái) | 北京一畝田新農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 北京 | 
| 39 | 基于5G移動(dòng)通信大數(shù)據(jù)技術(shù)的休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游服務(wù)與應(yīng)用 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 北京 | 
| 40 | 基于3S技術(shù)的農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部工程建設(shè)服務(wù)中心、北京航天豐益信息技術(shù)有限公司 | 北京 | 
| 41 | 農(nóng)村水務(wù)智能化管理平臺(tái) | 中國電信集團(tuán)有限公司、蘭州飛天網(wǎng)景信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 北京 | 
| 42 | “5G+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算+人工智能”助力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園融合發(fā)展 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 北京 | 
| 43 | 常州市長江流域禁捕退捕信息化防控系統(tǒng) | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 北京 | 
| 44 | 數(shù)字鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)管理平臺(tái) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 北京 | 
| 45 | 縣域農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用模式與推廣 | 北京旗碩基業(yè)科技股份有限公司 | 北京 | 
| 46 | 智慧養(yǎng)殖生物安全防控技術(shù) | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 北京 | 
| 47 | 豬場(chǎng)軌道巡視機(jī)器人 | 北京小龍潛行科技有限公司 | 北京 | 
| 48 | 數(shù)字鄉(xiāng)村實(shí)景一張圖時(shí)空感知建設(shè) | 北京智匯云舟科技有限公司 | 北京 | 
| 49 | 基于數(shù)字化分析的獸用快速診斷檢測(cè)技術(shù) | 鼎正新興生物技術(shù)(天津)有限公司 | 天津 | 
| 50 | 基于機(jī)器視覺作物葉片形態(tài)識(shí)別技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 天津市氣候中心、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所 | 天津 | 
| 51 | 基于北斗定位技術(shù)的智慧農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 天宸北斗衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)(天津)有限公司 | 天津 | 
| 52 | 天津放心豬肉質(zhì)量安全全程監(jiān)管可追溯系統(tǒng) | 中電萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司、天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 天津 | 
| 53 | 天津市鄉(xiāng)村振興大數(shù)據(jù)支撐平臺(tái) | 中電萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司、天津市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 天津 | 
| 54 | 魚菜共生技術(shù) | 農(nóng)政齊民科技(天津)有限公司 | 天津 | 
| 55 | 科芯人工智能精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉項(xiàng)目 | 科芯(天津)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司、天津農(nóng)學(xué)院、天津市農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、天津市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 天津 | 
| 56 | 智慧三農(nóng)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái) | 天津市拓甫網(wǎng)絡(luò)科技開發(fā)有限公司 | 天津 | 
| 57 | 低成本下的農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈溯源技術(shù)應(yīng)用與推廣 | 天津親者仁農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)有限公司 | 天津 | 
| 58 | 智慧養(yǎng)牛管理服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái) | 綠舍神農(nóng)(張家口)數(shù)字科技有限公司、北京農(nóng)學(xué)院、張家口農(nóng)業(yè)信息中心 | 河北 | 
| 59 | 農(nóng)田壟間行走機(jī)器人 | 河北大沃農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河北 | 
| 60 | 顛覆性氣吸循環(huán)式糧油智能干燥機(jī)技術(shù) | 河北皓凱農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 河北 | 
| 61 | 椰糠巖棉復(fù)合基質(zhì)蔬菜栽培技術(shù) | 河北富碩農(nóng)產(chǎn)品種植有限公司、邢臺(tái)市南和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 河北 | 
| 62 | 農(nóng)場(chǎng)3D可視化saas技術(shù) | 秦皇島小馬物聯(lián)網(wǎng)科技開發(fā)有限公司 | 河北 | 
| 63 | 精準(zhǔn)智能水肥機(jī) | 河北水潤佳禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 河北 | 
| 64 | 小馬智農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)智能水肥一體機(jī) | 秦皇島小馬物聯(lián)網(wǎng)科技開發(fā)有限公司 | 河北 | 
| 65 | 安全環(huán)保智能化養(yǎng)豬技術(shù)體系創(chuàng)建及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 牧原食品股份有限公司 | 山西 | 
| 66 | 椴木靈芝智能化溫室栽培技術(shù) | 山西邦仕得中藥材開發(fā)有限公司 | 山西 | 
| 67 | 基于牛胃電膠囊牧場(chǎng)數(shù)字化管理系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古基碩科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 
| 68 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)放風(fēng)電機(jī)智能控制器 | 巴彥淖爾市瑞安網(wǎng)絡(luò)安全有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 
| 69 | 基于農(nóng)業(yè)智能設(shè)備的設(shè)施番茄基質(zhì)生產(chǎn)技術(shù) | 遼寧先豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 遼寧 | 
| 70 | 物聯(lián)網(wǎng)+痕量灌溉技術(shù)應(yīng)用研究與推廣 | 沈陽市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研發(fā)服務(wù)中心(沈陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院) | 遼寧 | 
| 71 | 無土栽培水肥循環(huán)利用一體機(jī) | 遼寧先豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 遼寧 | 
| 72 | 基于農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)融合應(yīng)用的農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體數(shù)字化管理模式 | 吉林省農(nóng)業(yè)綜合信息服務(wù)股份有限公司 | 吉林 | 
| 73 | , 5G數(shù)字化農(nóng)場(chǎng)管理云平臺(tái) | 中國聯(lián)通黑龍江省分公司 | 黑龍江 | 74 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)平臺(tái) | 黑龍江農(nóng)投大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 黑龍江 | 
| 75 | 上海市農(nóng)村經(jīng)營管理站農(nóng)村經(jīng)營管理信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)升級(jí)改造 | 上海農(nóng)易信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 
| 76 | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)的“認(rèn)標(biāo)購茶”溯源平臺(tái) | 一澤信息科技(上海)有限公司 | 上海 | 
| 77 | “隨手種”微信小程序 | 上海農(nóng)業(yè)信息有限公司 | 上海 | 
| 78 | 光明水產(chǎn)智能養(yǎng)殖技術(shù)集成與應(yīng)用 | 光明漁業(yè)有限公司 | 上海 | 
| 79 | 基于區(qū)塊鏈的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái) | 螞蟻區(qū)塊鏈科技(上海)有限公司(螞蟻集團(tuán)旗下公司) | 上海 | 
| 80 | 規(guī)模農(nóng)場(chǎng)萬畝基地“種管收”信息化技術(shù)集成應(yīng)用模式 | 光明食品集團(tuán)上海農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 上海 | 
| 81 | 極目山地植保無人機(jī) | 南京極目機(jī)器人科技有限公司 | 江蘇 | 
| 82 | 高精度植保無人機(jī)-金星25 | 無錫漢和航空技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 
| 83 | 基于葡萄樹體表征的數(shù)字化生物信息采集和管理 | 東海縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 江蘇 | 
| 84 | 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)云平臺(tái)(“蘇農(nóng)云”)建設(shè)與應(yīng)用 | 江蘇省互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心、北京中農(nóng)信達(dá)信息技術(shù)有限公司、北京佳格天地科技有限公司 | 江蘇 | 
| 85 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智能化管理設(shè)備及系統(tǒng) | 江蘇阿農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 江蘇 | 
| 86 | 面向農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)的智慧農(nóng)業(yè)綜合管理平臺(tái)及楊巷示范工程 | 江蘇大學(xué)、宜興市楊巷鎮(zhèn)人民政府 | 江蘇 | 
| 87 | 設(shè)施番茄智能生產(chǎn)與知識(shí)服務(wù)新模式 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、江蘇省互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心、遼寧先豐農(nóng)業(yè)科技有限公司、南京蘇農(nóng)信數(shù)據(jù)科技有限公司 | 江蘇 | 
| 88 | 基于動(dòng)物生命特征傳感器技術(shù)的畜牧物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 無錫市富華科技有限責(zé)任公司 | 江蘇 | 
| 89 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)環(huán)境在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 南京龍淵微電子科技有限公司 | 江蘇 | 
| 90 | 江蘇省農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)管理服務(wù)平臺(tái) | 江蘇省互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)發(fā)展中心、北京派得偉業(yè)科技發(fā)展有限公司、農(nóng)芯(南京)智慧農(nóng)業(yè)研究院有限公司 | 江蘇 | 
| 91 | 設(shè)施栽培綠色生產(chǎn)臭氧滅菌殺蟲智能控制技術(shù) | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 
| 92 | 數(shù)字生態(tài)水產(chǎn)養(yǎng)殖服務(wù)平臺(tái) | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 
| 93 | 農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)智慧監(jiān)測(cè)預(yù)警服務(wù)平臺(tái) | 南京綠色科技研究院有限公司 | 江蘇 | 
| 94 | 江蘇農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管處 | 江蘇 | 
| 95 | Corewell-436在線式智能型水肥機(jī) | 南京科沃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇 | 
| 96 | 智能型植保機(jī)器人 | 江蘇綠港現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 江蘇 | 
| 97 | 類球形水果品質(zhì)手持式無損檢測(cè)儀 | 江蘇大學(xué)、蘇州曉創(chuàng)光電科技有限公司 | 江蘇 | 
| 98 | 常熟“智慧三農(nóng)”農(nóng)田地理信息應(yīng)用 | 常熟市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江蘇 | 
| 99 | 河蟹“諾亞1號(hào)”綠色養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 江蘇諾亞方舟農(nóng)業(yè)科技有限公司、中國水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心 | 江蘇 | 
| 100 | 連云港市農(nóng)業(yè)衛(wèi)星遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 連云港市農(nóng)業(yè)信息中心 | 江蘇 | 
| 101 | 基于5G的智能無人機(jī)及其管理平臺(tái) | 拓攻(南京)機(jī)器人有限公司 | 江蘇 | 
| 102 | 無人農(nóng)場(chǎng)稻田水肥一體化智能灌溉系統(tǒng) | 騰色智能科技(南京)有限公司 | 江蘇 | 
| 103 | 葡萄高效數(shù)字化育種平臺(tái) | 張家港市神園葡萄科技有限公司、南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 
| 104 | 蘇勝種豬場(chǎng)智能養(yǎng)殖 | 揚(yáng)州蘇勝生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇 | 
| 105 | 農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的可信運(yùn)維與關(guān)鍵技術(shù) | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 
| 106 | 基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 鹽城市農(nóng)業(yè)信息中心 | 江蘇 | 
| 107 | “蜻蜓農(nóng)服”農(nóng)業(yè)眾包服務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 中農(nóng)網(wǎng)購(江蘇)電子商務(wù)有限公司 | 江蘇 | 
| 108 | 智能環(huán)境控制系統(tǒng) | 江蘇深農(nóng)智能科技有限公司 | 江蘇 | 
| 109 | 浙農(nóng)碼--農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域數(shù)字身份技術(shù)應(yīng)用 | 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)發(fā)展中心、浙江甲骨文超級(jí)碼科技股份有限公司 | 浙江 | 
| 110 | 基于移動(dòng)智能協(xié)同的鄉(xiāng)村治理關(guān)鍵技術(shù) | 釘釘(中國)信息技術(shù)有限公司 | 浙江 | 
| 111 | 華騰智能生物電子耳標(biāo) | 浙江華騰牧業(yè)有限公司 | 浙江 | 
| 112 | 衛(wèi)星遙感和人工智能技術(shù)在智能化農(nóng)村金融的創(chuàng)新應(yīng)用 | 浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司 | 浙江 | 
| 113 | 浙江省智慧農(nóng)業(yè)云平臺(tái)研發(fā)與應(yīng)用 | 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)發(fā)展中心、浙江森特信息技術(shù)有限公司 | 浙江 | 
| 114 | 智能生物鏈治水.靶向養(yǎng)殖技術(shù) | 浙江清湖控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 | 
| 115 | 糧食生產(chǎn)中農(nóng)機(jī)全程數(shù)字化應(yīng)用 | 平湖市農(nóng)機(jī)管理服務(wù)站 | 浙江 | 
| 116 | 智能蟲情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)集成應(yīng)用 | 平湖市植保土肥技術(shù)推廣中心 | 浙江 | 
| 117 | 臨安山核桃特色產(chǎn)業(yè)云平臺(tái) | 杭州市臨安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 、新錦集團(tuán)、杭州市聞遠(yuǎn)科技有限公司 | 浙江 | 
| 118 | 縉云縣精準(zhǔn)扶貧數(shù)字化應(yīng)用 | 縉云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 浙江 | 
| 119 | 溫州市農(nóng)村集體“三資”前置全托監(jiān)管系統(tǒng) | 溫州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 浙江 | 
| 120 | 德清縣鄉(xiāng)村治理數(shù)字化平臺(tái) | 德清縣大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局、德清縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 浙江 | 
| 121 | 安徽省精準(zhǔn)配方施肥與信息技術(shù)研究和應(yīng)用 | 明光市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 
| 122 | 漁業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在IPA養(yǎng)殖模式中的應(yīng)用 | 霍山萬康漁業(yè)專業(yè)合作社 | 安徽 | 
| 123 | “五網(wǎng)合一”打造智慧蕪湖大米 | 中聯(lián)智慧農(nóng)業(yè)股份有限公司、蕪湖市農(nóng)業(yè)技術(shù)中心、三山經(jīng)開區(qū)發(fā)展局 | 安徽 | 
| 124 | 稻蝦種養(yǎng)環(huán)境實(shí)時(shí)在線監(jiān)管與溯源技術(shù) | 安徽省全椒縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、安徽省農(nóng)業(yè)信息中心、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 
| 125 | 普渡智能施肥機(jī) | 安徽普渡智慧農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 安徽 | 
| 126 | “多庫聯(lián)動(dòng)”大數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新助力農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 | 安徽 | 
| 127 | 沼液智能化施用設(shè)備 | 福建省致青生態(tài)環(huán)保有限公司 | 福建 | 
| 128 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村物聯(lián)網(wǎng)公共使能平臺(tái) | 福建智云動(dòng)能智慧科技有限公司 | 福建 | 
| 129 | 貧困農(nóng)戶申報(bào)系統(tǒng) | 中電福富信息科技有限公司、福建省農(nóng)業(yè)信息服務(wù)中心 | 福建 | 
| 130 | “互聯(lián)網(wǎng)+第四方物流” | 江西省供銷電子商務(wù)有限公司 | 江西 | 
| 131 | 自走式青貯秸稈飼料全混合日糧制備一體機(jī) | 肥城市畜豐農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 山東 | 
| 132 | 海產(chǎn)貝類精準(zhǔn)加工及溯源技術(shù) | 乳山華信食品有限公司 | 山東 | 
| 133 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧服務(wù)平臺(tái) | 山東農(nóng)大肥業(yè)科技有限公司 | 山東 | 
| 134 | 基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的真姬菇工廠化生產(chǎn)及運(yùn)營模式示范 | 山東常生源生物科技有限公司 | 山東 | 
| 135 | “齊力農(nóng)邦”農(nóng)服信息化服務(wù)平臺(tái) | 山東齊力新農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 山東 | 
| 136 | 濟(jì)寧市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)體系平臺(tái) | 濟(jì)寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 山東 | 
| 137 | AI數(shù)字農(nóng)業(yè)APP“農(nóng)嗨”+數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 山東地主網(wǎng)絡(luò)科技創(chuàng)新有限公司 | 山東 | 
| 138 | 青島市智慧農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 青島市智慧鄉(xiāng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 山東 | 
| 139 | 數(shù)字化賦能溫室環(huán)境控制和運(yùn)營技術(shù) | 德州財(cái)金智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山東 | 
| 140 | 山東凱盛農(nóng)產(chǎn)品交易創(chuàng)新拍賣平臺(tái) | 金鄉(xiāng)縣凱盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 山東 | 
